時期 | 大会名 | 種目 | 結果 | 選手 |
---|---|---|---|---|
1月 | 浦安市民大会 | ミックスダブルスA | ベスト8 | 大食い女王 |
埼玉オープンニューイヤー | 女子ダブルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
グリーンカップニューイヤー | 女子シングルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
ビックマウンテン テニス大会 | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
T3−CUP | 男子シングルス | ベスト4 | ねぎ君 | |
2月 | 50's one day tournament | 男子シングルス | 準優勝 | テニス侍 |
ビックマウンテン テニス大会 | 男子シングルス | 準優勝 | テニス侍 | |
テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
YLTCミニトー | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
BSTC杯 | 男子シングルス |
優勝![]() |
タコ君 | |
東京23区チャンピオンシップ | 男子ダブルス | 2R | タコ君 | |
男子シングルス | 2R | シロクマくん | ||
シチズンカップ | 男子シングルス |
優勝![]() |
やなぎ | |
3月 | フェニックス WEEKLY in 大磯 | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 |
YLTCミニトー | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
三市合同大会(吉川・岩槻・三郷) | 団体戦 |
優勝![]() |
テニス侍&タコ君 | |
4月 | 2004 SUNDAY TOURNAMENT | 男子シングルス |
優勝![]() |
ロブマシーン |
50's one day tournament | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
東京オープンテニス選手権大会 | 女子シングルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
50's one day tournament | 男子シングルス | 準優勝 | テニス侍 | |
テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
文京区民大会 | 男子ダブルス |
優勝![]() |
タコ君 | |
ボーストフェローズカップ | 女子シングルス |
優勝![]() |
大食い女王 | |
吉川市民大会 | 男子ダブルス | ベスト8 | テニス侍&ロブマシーン・タコ君 | |
YLTCミニトー | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
5月 | 葛飾選手権 | 女子シングルス |
優勝![]() |
みわっち |
男子シングルス | ベスト8 | ロブマシーン | ||
本戦2R | テニス侍・タコ君 | |||
本戦1R | シロクマくん | |||
埼玉県大会 | 男子ダブルス | 予選突破 | シロクマくん | |
予選1R | シースルー隊長 | |||
男子シングルス | 予選SF | テニス侍・シロクマくん | ||
女子シングルス | 予選1R | 大食い女王 | ||
テニスパーク湘南リーグ | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
50's one day tournament | 男子シングルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
千葉県選手権 | 女子ダブルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
東京都大会 | 団体戦 | 2R | ロブマシーン(葛飾代表) | |
1R | シロクマくん(中野代表) | |||
吉川市民大会 | 女子シングルス |
優勝![]() |
大食い女王 | |
男子シングルス |
優勝![]() |
タコ君 | ||
準優勝 | テニス侍 | |||
PTRマスターズ | 男子シングルス | 本戦1R | テニス侍・シロクマくん | |
6月 | 江戸川区民大会 | 男子ダブルス | 本戦1R | たまちゃん&やなぎ |
鳩ヶ谷市民大会 | 男子シングルス | 準優勝 | タコ君 | |
葛飾区民大会 | 男子ダブルス | ベスト8 | 電車でGo!&シロクマくん | |
本戦2R | テニス侍&ロブマシーン | |||
7月 | ホワイトオープン | 男子ダブルス |
優勝![]() |
ロブマシーン&タコ君 |
茨城オープン | 女子ダブルス | ベスト4 | 大食い女王 | |
T3−CUP | 男子シングルス |
優勝![]() |
タコ君 | |
準優勝 | ふーみん | |||
2004SUNDAY TOURNAMENT | ミックスダブルス | 準優勝 | ロブマシーン&マチコ | |
8月 | ミッドサマーチャリティ2004 | ミックスダブルス |
優勝![]() |
ロブマシーン&マチコ |
女子ダブルス |
優勝![]() |
みわっち&松下 | ||
男子ダブルス |
優勝![]() |
K介&ふーみん | ||
準優勝 | ファイヤー&ミワケン | |||
男子シングルス | 準優勝 | ドラゴン | ||
墨田区民大会 | 女子ダブルス | ベスト8 | 大食い女王 | |
東北オープン | 女子シングルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
女子ダブルス | 本戦出場 | 大食い女王 | ||
JTT 東京建物カップ羽鳥湖高原レジーナの森オープン | 女子ダブルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
毎日テニス選手権 | 女子ダブルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
9月 | 文京区民大会 | 男子ダブルス |
優勝![]() |
タコ君 |
2004 SUNDAY TOURNAMENT | 男子シングルス |
優勝![]() |
ロブマシーン | |
葛飾会長杯 | 女子ダブルス | ベスト4 | マチコ | |
千葉県テニストーナメント | 男子ダブルス | 本戦2R(Best16) | テニス侍 | |
男子シングルス | 本戦1R | ミワケン | ||
埼玉県大会 | 男子ダブルス | 予選決勝 | シロクマくん | |
男子シングルス | 予選2R | シロクマくん・タコ君 | ||
中央区 | 女子ダブルス | ブロック優勝 | じゃわ | |
10月 | 荒川区民大会 | 女子ダブルス |
優勝![]() |
マチコ |
YLTCミニトー | 男子シングルス |
優勝![]() |
ねぎ君 | |
2004 SUNDAY TOURNAMENT | ミックスダブルス |
優勝![]() |
ロブマシーン&マチコ | |
葛飾区民大会 | 女子シングルス | ベスト4 | マチコ | |
男子シングルス | 本戦2R(Best16) | ロブマシーン・ミワケン・タコ君 | ||
墨田区民大会 | 女子シングルス | ベスト4 | 大食い女王 | |
川口市民大会 | 男子ダブルス | ベスト4 | シロクマくん | |
北区テニス連盟杯 | ミックスダブルス | 準優勝 | タコ君 | |
新体連都大会 | 男子シングルス | 準優勝 | タコ君 | |
11月 |
![]() ![]() |
女子ダブルス | 本戦1R | 大食い女王 |
吉川市民大会 | 男子ダブルス |
優勝![]() |
テニス侍 | |
文京区民大会 | 団体戦 |
優勝![]() |
タコ君 | |
葛飾区民大会 | ミックスダブルス | 準優勝 | ロブマシーン&マチコ | |
鳩ヶ谷市民大会 | 男子シングルス | 準優勝 | タコ君 | |
江戸川区民大会 | 女子シングルス | 本戦1R | マチコ | |
男子シングルス | ベスト8 | テニス侍 | ||
秋季 ロイヤルSCオープン | 女子シングルス | 本戦1R | 大食い女王 | |
新体連全国大会 | 男子シングルス | ベスト8 | タコ君 | |
12月 | テニスパーク湘南リーグ | ミックスダブルス |
優勝![]() |
ロブマシーン&マチコ |
江戸川区民大会 | ミックスダブルス | ベスト4 | ロブマシーン&マチコ | |
ベスト8 | ミワケン&みわっち | |||
吉川市民大会 | 男子シングルス |
優勝![]() |
タコ君 | |
準優勝 | テニス侍 | |||
ベスト8 | シロクマくん |